[NBA] Bryant MVP
[ Nouvelle discussion
| Répondre au groupe
|
fr.rec.sport.basketball ]
Sujet: [NBA] Bryant MVP
De: bu...@alussinan.org (Ludovic LE MOAL)
Groupes: fr.rec.sport.basketball
Organisation: Guest of ProXad - France
Date: 07. May 2008, 15:40:15
|
Bonjour,
Sans grande surprise, Kobe Bryant a été élu MVP de la saison. Paul termine
2ème, Garnett 3ème devant LeBron James ce qui me paraît surprenant.
Sinon, Kevin Durant a été désigné meilleur rookie de l'année. Là aussi, ce
n'est pas une surprise. Mais sur le plus long terme, je me demande qui de
lui ou d'Horford aura le plus d'impact sur son équipe et ses résultats. À
voir.
J'ai fait également un copier-coller des votes pour le titre de joueur
ayant le plus progressé et celui de meilleur défeneur.
Détail des votes pour le MVP :
Total position votes
Player Points 1st 2nd 3rd 4th 5th
Kobe Bryant (LAL) ....... 1100 82 32 10 2 0
Chris Paul (NO) ......... 894 28 64 32 2 0
Kevin Garnett (Bos) ..... 670 15 23 56 26 1
LeBron James (Cle) ...... 438 1 7 28 77 8
Dwight Howard (Orl) ..... 60 0 0 0 7 39
Amare Stoudemire (Pho) .. 27 0 0 0 3 18
Tim Duncan (SA) ......... 25 0 0 0 2 19
Tracy McGrady (Hou) ..... 19 0 0 0 2 13
Steve Nash (Pho) ........ 18 0 0 0 4 6
Manu Ginobili (SA) ...... 9 0 0 0 0 9
Dirk Nowitzki (Dal) ..... 5 0 0 0 0 5
Deron Williams (Uta) .... 4 0 0 0 0 4
Carmelo Anthony (Den) ... 3 0 0 0 1 0
Carlos Boozer (Uta) ..... 1 0 0 0 0 1
Antawn Jamison (Was) .... 1 0 0 0 0 1
Paul Pierce (Bos) ....... 1 0 0 0 0 1
Rasheed Wallace (Det) ... 1 0 0 0 0 1
Détail des votes pour le Rookie de l'année :
Total position votes
Player Points 1st 2nd 3rd
Kevin Durant (Sea) ....... 545 90 30 5
Al Horford (Atl) ......... 390 30 74 18
Luis Scola (Hou) ......... 146 5 20 61
Al Thornton (LAC) ........ 30 0 1 27
Jamario Moon (Tor) ....... 7 0 0 7
Juan Carlos Navarro (Mem) 3 0 0 3
Thaddeus Young (Phi) ..... 2 0 0 2
Carl Landry (Hou) ........ 1 0 0 1
Mike Conley (Mem) ........ 1 0 0 1
Détail des votes pour le titre de joueur ayant le plus progressé :
Total position votes
Player Points 1st 2nd 3rd
Hedo Turkoglu (Orl) ...... 380 61 22 9
Rudy Gay (Mem) ........... 167 23 14 10
LaMarcus Aldridge (Por) .. 128 9 22 17
Al Jefferson (Min) ....... 100 6 16 22
Rajon Rondo (Bos) ........ 77 6 10 17
Mike Dunleavy (Ind) ...... 51 3 9 9
Jose Calderon (Tor) ...... 45 2 10 5
Chris Paul (NO) .......... 41 5 4 4
Beno Udrih (Sac) ......... 17 1 2 6
David West (NO) .......... 15 1 2 4
Ronnie Brewer (Uta) ...... 12 1 2 1
Andrew Bynum (LAL) ....... 11 1 1 3
Chris Kaman (LAC) ........ 9 1 1 1
Louis Williams (Phi) ..... 8 1 0 3
Monta Ellis (GS) ......... 7 1 0 4
Andrew Bogut (Mil) ....... 7 0 2 1
Rafer Alston (Hou) ....... 6 1 0 1
Andre Iguodala (Phi) ..... 5 1 0 0
LeBron James (Cle) ....... 5 1 0 0
Travis Outlaw (Por) ...... 5 1 0 0
Brandon Bass (Dal) ....... 4 0 1 1
Deron Williams (Uta) ..... 4 0 1 1
Tyson Chandler (NO) ...... 3 0 1 0
Dwight Howard (Orl) ...... 3 0 1 0
Linas Kleiza (Den) ....... 3 0 1 0
Jason Maxiell (Det) ...... 3 0 1 0
Shaquille O'Neal (Pho) ... 3 0 1 0
Danny Granger (Ind) ...... 2 0 0 2
Brandon Roy (Por) ........ 2 0 0 2
Roger Mason (Was) ........ 1 0 0 1
J.R. Smith (Den) ......... 1 0 0 1
Détail des votes pour le défenseur de l'année :
Total position votes
Player Points 1st 2nd 3rd
Kevin Garnett (Bos) ...... 493 90 12 7
Marcus Camby (Den) ....... 178 12 32 22
Shane Battier (Hou) ...... 175 11 33 21
Bruce Bowen (SA) ......... 80 7 7 24
Kobe Bryant (LAL) ........ 40 0 10 10
Josh Smith (Atl) ......... 34 1 6 11
Dwight Howard (Orl) ...... 24 1 4 7
Chris Paul (NO) .......... 24 1 4 7
Tim Duncan (SA) .......... 22 0 6 4
Tayshaun Prince (Det) .... 13 0 3 4
Tyson Chandler (NO) ...... 10 1 1 2
Rasheed Wallace (Det) .... 9 0 3 0
Raja Bell (Pho) .......... 3 0 1 0
Samuel Dalembert (Phi) ... 3 0 1 0
Richard Hamilton (Det) ... 3 0 1 0
Ron Artest (Sac) ......... 1 0 0 1
Chauncey Billups (Det) ... 1 0 0 1
Andrei Kirilenko (Uta) ... 1 0 0 1
Kyle Lowry (Mem) ......... 1 0 0 1
Rajon Rondo (Bos) ........ 1 0 0 1
--
Ludovic LE MOAL

|
 cette fonctionnalité est reservée aux membres ayant une session active !
|