accès aux groupes de discussion, consultation et publication d'articles, recherche de "newsgroups"...
membres, identifiez-vous
é-mail Mot de passe
nouveau ? mot de passe oublié ?
Chargement... Chargement en cours...

Groupes français belges canadiens suisses internationaux Nétiquette
Échangez opinions et commentaires dans les forums de discussion.

[NBA] Encore un point sur le classement :D

 [  Nouvelle Discussion Nouvelle discussion  |  Répondre au groupe Répondre au groupe  |  fr.rec.sport.basketball ] 

Retour : Accueil du site fr rec sport basketball   charte stats de ce groupe


  Sujet:   [NBA] Encore un point sur le classement :D  
 De: bu...@alussinan.org (Ludovic LE MOAL)
 Groupes: fr.rec.sport.basketball
 Organisation: Guest of ProXad - France
 Date: 18. Mar 2008, 17:53:08
Bonjour,

C'est un peu calme ces derniers temps donc je fais un p'tit point :)

	Eastern	W	L	PCT	L 10	STREAK
1	Boston	53	13	0.803	9-1 	W 2
2	Detroit	48	18	0.727	7-3 	W 2
3	Orlando	45	24	0.652	8-2 	W 5
4	Cleveland	38	30	0.559	6-4 	L 1
5	Toronto	34	33	0.507	2-8 	L 5
6	Washington	33	33	0.500	6-4 	L 1
7	Philadelphia	33	34	0.493	8-2 	W 3
8	Atlanta	29	38	0.433	4-6 	W 3
9	New Jersey	28	38	0.424	3-7 	W 2
10	Chicago	26	40	0.394	4-6 	L 2
11	Indiana	26	41	0.388	4-6 	W 1
12	Charlotte	24	43	0.358	5-5 	L 4
13	Milwaukee	23	43	0.348	2-8 	L 5
14	New York	19	48	0.284	1-9 	L 2
15	Miami	11	54	0.169	1-9 	L 8

À l'Est, pas trop de changement par rapport à la dernière fois à part 
Cleveland qui gagne une place et Atlanta qui est 8ème grâce notamment à ses 
deux victoires face à Miami et au trou d'air de New Jersey.

	Western	W	L	PCT	L 10	STREAK
1	Houston	46	20	0.697	10-0 	W 22
2	New Orleans	45	21	0.682	7-3 	W 1
3	L.A. Laker3	45	21	0.682	6-4 	L 2
4	Utah	45	24	0.652	8-2 	W 1
5	Phoenix	44	22	0.667	6-4 	W 4
6	San Antonio	44	23	0.657	4-6 	L 4
7	Dallas	44	23	0.657	6-4 	W 5
8	Golden State	41	24	0.631	8-2 	W 1
9	Denver	40	26	0.606	7-3 	W 3
10	Portland	35	32	0.522	6-4 	W 1
11	Sacramento	30	36	0.455	4-6 	W 1
12	L.A. Clippers	21	45	0.318	2-8 	L 4
13	Memphis	16	50	0.242	2-8 	W 1
14	Minnesota	16	50	0.242	4-6 	W 1
15	Seattle	16	51	0.239	1-9 	L 8

À l'Ouest, c'est vraiment très très serré!! San Antonio par exemple était 
bien revenu à la dueixème place mais reste sur 4 défaites et lutte pour une 
place en playoffs!

À l'inverse, Houston est... 1er. Et reste sur 22 victoires d'affilé. 
Incroyable. Rick Adelman est sûrement le coach de l'année. Il a sû trouver 
une longueur de banc incroyable entre Mike Harris, Carl Landry, Luther 
Head, Bobby Jackson, etc. Bref, du bon boulot et bien porté par T-Mac. Par 
contre, je me demande si la chute ne risque pas d'être terrible.

Phoenix semble trouver une alchimie : 4 victoires d'affilée. Idem pour 
Dallas.

Pour Sacramento et Portland, les playoffs semblent foutus mais la saison a 
été prometteuse.
-- 
Ludovic LE MOAL


DateSujet  Auteur
01.01.
o 
Groups Explorer contact votre avis comment ça marche? rechercher un groupe suggérer un groupe abuse accueil du site   Imprimer cette page   Envoyer cette page à un(e) ami(e)